酒店优惠
酒店名称及级别 | 房间类别 | 每晚房价 (港币) (单/双人房) |
早餐(港币/每位) |
香港岛 湾仔 |
|||
香港君悦酒店 (5*) | 君悦豪华/君悦豪华(双人) | 2,250 | 380 |
香港万丽海景酒店 (5*) | 花园景观 | 2,000(单人房) / 2,200(双人房) | 房价包含早餐 |
香港湾仔皇悦酒店 (4*) | 城市景观 | 1,990 | 140 |
香港六国酒店 (4*) | 高级 | 1,180 | 140 |
香港湾景国际 (4*) | 尊荟 | 1,150 | 140 |
香港华美粤海酒店 (4*) | 标准 | 1,030 | 110 |
香港湾仔睿景酒店 (4*) | 舒适 | 1,030 | 100 |
香港遨舍卫兰轩 (4*) | 标准 | 950 | 110 |
香港诺富特世纪酒店 (4*) | 标准 | 930 | 190 |
香港富荟湾仔酒店 (4*) | 尊荟 | 890 | 房价包含早餐 |
铜锣湾 | |||
香港铜锣湾皇冠假日酒店 (5*) | 高级 | 1,650 | 140 |
富豪香港酒店 (5*) | 高级 | 1,150 | 房价包含早餐 |
香港南洋酒店 (3*) | 标准 | 990 | 90 |
香港华丽铜锣湾酒店 (4*) | 标准 | 690 | 70 |
香港铜锣湾利景酒店 (3*) | 高级 | 690 | 70 |
香港珀丽酒店 (4*) | 标准 | 560 | 60 |
北角 | |||
港岛海逸君绰酒店 (5*) | 高级海景 | 1,240 | 190 |
香港城市花园酒店 (4*) | 豪华 | 820 (15/11) 1,040 (16-18/11) |
110 |
香港北角海逸酒店 (4*) | 高级 | 730 (15-16/11) 830 (17-18/11) |
130 |
上环及西营盘 | |||
港岛太平洋酒店 (4*) | 尊荟 | 800 | 120 |
宜必思香港中上环酒店 (3*) | 市景 | 650 | 90 |
香港华美达海景酒店 (4*) | 高级山景 | 500 | 70 |
九龙 尖沙咀 |
|||
香港君怡酒店 (4*) | 标准 | 830 | 100 |
香港帝国酒店 (3*) | 标准 | 820 | - |
香港皇家太平洋酒店 (4*) | 尊荟 | 750(单人房) / 850(双人房) | 房价包含早餐 |
旺角 | |||
香港旺角帝盛酒店 (4*) | 高级 | 900 | 房价包含早餐 |
九龙珀丽酒店 (4*) | 高级 | 850 | 100 |
香港城景国际 (4*) | 经济 | 750 | 100 |
机场/酒店接送服务
备注:
如有查询,请与诚信旅游联络 :
|