MTL080FC01A-V1
Microtech
可以
8.0inch
| No. | Item | Unit | Specification | Note |
| 1 | Screen size | inch | 8.0 | |
| 2 | Resolution | dot | 2480x1860 (SPR) | |
| 3 | Display mode | —- | AMOLED | |
| 4 | Aspect Ratio | —- | 4:3 | |
| 5 | Active area | mm | 162.688*122.016 | |
| 6 | Outline Dimension | mm | 165.89 x 126.12 | |
| 7 | Driver IC | —— | RM69380 | Raydium |
| 8 | Touch IC | —- | FST1BA80YA2 | ST |
| 9 | IC Location | —- | Driver IC : COP Touch IC : FPC | |
| 10 | Touch Sensor | —- | DOT | |
| 11 | Interface | —- | Drive : MIPI Touch : SPI |
25-45 日