SPECIFICATIONS: | ||||||||
MODEL | OUTPUT POWER | BRIDGE POWER | T.H.D | FREQUENCY | S/N | INPUT | WEIGHT | SIZE |
@14.4V (RMS) | @14.4V (RMS) | RESPONSE | SENSITIVITY | (KG) | (MM) | |||
ESX502 | 2×50W @ 4Ω | 1×150W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 200 x 180 x 58 | |
2×75W @ 2Ω | ||||||||
ESX1002 | 2×100W @ 4Ω | 1×300W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 260 x 180 x 58 | |
2×150W @ 2Ω | ||||||||
ESX1202 | 2×120W @ 4Ω | 1×340W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 280 x 180 x 58 | |
2×170W @ 2Ω | ||||||||
ESX1502 | 2×150W @ 4Ω | 1×440W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 300 x 180 x 58 | |
2×220W @ 2Ω | ||||||||
ESX404 | 4×40W @ 4Ω | 2×120W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 240 x 180 x 58 | |
4×60W @ 2Ω | ||||||||
ESX504 | 4×50W @ 4Ω | 2×140W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 260 x 180 x 58 | |
4×70W @ 2Ω | ||||||||
ESX604 | 4×60W @ 4Ω | 2×170W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 280 x 180 x 58 | |
4×85W @ 2Ω | ||||||||
ESX704 | 4×70W @ 4Ω | 2×200W @ 4Ω | <0.10% | 10Hz-45KHz | >90dB | 0.2-8V | 300 x 180 x 58 | |
4×100W @ 2Ω | ||||||||
ESX400DH | 1×140W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-180Hz | >90dB | 0.2-5V | 180 x 180 x 58 | |
1×250W @ 2Ω | ||||||||
1×400W @ 1Ω | ||||||||
ESX500DH | 1×180W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-180Hz | >90dB | 0.2-5V | 200 x 180 x 58 | |
1×310W @ 2Ω | ||||||||
1×500W @ 1Ω | ||||||||
ESX600DH | 1×220W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-180Hz | >90dB | 0.2-5V | 220 x 180 x 58 | |
1×370W @ 2Ω | ||||||||
1×600W @ 1Ω | ||||||||
ESX800D | 1×300W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-400Hz | >90dB | 0.2-5V | 240 x 180 x 58 | |
1×500W @ 2Ω | ||||||||
1×800W @ 1Ω | ||||||||
ESX1000D | 1×360W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-400Hz | >90dB | 0.2-5V | 260 x 180 x 58 | |
1×620W @ 2Ω | ||||||||
1×1000W @ 1Ω | ||||||||
ESX1200D | 1×440W @ 4Ω | N/A | <0.50% | 10Hz-400Hz | >90dB | 0.2-5V | 300 x 180 x 58 | |
1×750W @ 2Ω | ||||||||
1×1200W @ 1Ω |