Black, White
可以
27000mAh
100W
TECKON / OEM
Fast Charging, Extra Large Capacity
Elderly, Adult
For Notebook, Mobile Phone, Tablet
Materials | aluminum alloy | |||
Surface treatment | electroplate+UV | |||
Battery capacity | 27000mah | |||
Ports | Type Cx2 ,USBx2 | |||
USB 1 | 5V 4.5A/9V 2A/12V 1.5A | |||
USB 2 | 5V 4.5A/9V 2A/12V 1.5A | |||
Type C1 input | 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A (100W max) | |||
Type C1 output | 5V/2.4A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A (100W) | |||
Type C2 output | 5V/2.4A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A (100W) | |||
C+C+USB | 100W+100W+22.5W | |||
C+C+USB1+USB2 | 100W+100W+10W+10W | |||
Rated capacity | 3.7V/99.9WH can take go plane | |||
support | PD/QC3.0 VOOC | |||
Dimension | 49*101.5*73mm | |||
sample time | 2-3 days | |||
logo print | silk or laser engrave | |||
LCd display | Yes |
Reference Delivery Charge :
Channel | Country | Weight | Ref. Price | Unit Price | Extra Cost | Currency |
China FedEx-IE | INDIA | 1.5 Kg | 25.4 | 16.9 | 0.2 | USD |
CNFEDEX-IP Special Offer (FCNP02) | INDIA | 1.5 Kg | 27.7 | 18.5 | ||
China UPS -IP(Local Delivery ) | INDIA | 1.5 Kg | 29.4 | 19.6 | 0.2 | USD |
China UPS -IE(Local Delivery ) | INDIA | 1.5 Kg | 29.5 | 19.7 | 0.2 | USD |
SZ UPS Blue -Parcel Price | INDIA | 2 kg | 34.4 | 17.2 | 0.2 | USD |
China FedEx-IP Contract Price | INDIA | 1.5 Kg | 37.2 | 24.8 | 0.2 | USD |
China FedEx-IP Agent | INDIA | 1.5 Kg | 38.3 | 25.5 | 0.2 | USD |
SZ UPS Parcel-Red | INDIA | 1.5 Kg | 39.4 | 26.3 | 0.2 | USD |
DG UPS IP-Parcel | INDIA | 1.5 Kg | 39.8 | 26.6 | 7.5 | USD |
15-20 日