980W
121/134
110-120
cETLus
41-95
DH100R
500
20.8*22.4*37.8inch
DURACOM
Model | EXSIC | DH100R |
Dehumidifying Capacity | 100liters/day (30°C,80%RH) | 210pints/day (86°F,80%RH) |
60liters/day (26.7°C,60%RH) | 130pints/day (80°F,60%RH) | |
Power Supply | 220V~240V/50Hz | 110V~120V/60Hz |
Rated Power Input | 1420W (30°C,80%RH) | 980W (80°F,60%RH) |
Working temperature | 5°C~35°C | 41F~95°F |
Air Volume | 800m3/h | 500CFM |
N.W./G.W. | 56/61kgs | 121/134lbs |
Complied | CE/LVD/EMC | cETLus |
Product Size: 530*570*960mm (20.8*22.4*37.8 inch)
Packing Size: 580*580*1050mm (22.8*22.8*41.3 inch)
Loading QTY: 20GP/40GP/40HQ: 80/160/160PCS
60-80 days