0.3MM2, 0.5MM2, 0.75MM2,1MM2,1.5MM2
BORT
AVSS
Customize
AVSS Automotive Wire
■PRODUCT DESCRIPTION
●Rated temperature:80℃
●Reference standard:JASO D 611/1994
●Stranded, bare copper conductor0.3~2mm2
●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard
●Passes JASO D 611/1994 5.9 flame test
●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
●For vehicle internal wiring of appliance
CONDUCTOR | INSULATION | MAX.COND.RESISTANCEΩ/km,(20℃,DC) | DIELECTRIC STRENGTH V(AC,1min) | ||||||
CROSS SECTION (mm2) | CONSTRUCTION (No./mm) | DIA (mm) | THICKNESS (mm) | O.D. (mm) | |||||
0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 0.33 | 1.45 | 48.8 | 1000 | |||
0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.34 | 1.45 | 50.2 | 1000 | |||
0.5f | 19/0.19 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 34.6 | 1000 | |||
0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 32.7 | 1000 | |||
0.75f | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.85 | 23.6 | 1000 | |||
0.85 | 19/0.24 | 1.21 | 0.32 | 1.85 | 21.7 | 1000 | |||
7/0.4 | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 20.8 | 1000 | ||||
1.25f | 37/0.21 | 1.47 | 0.34 | 2.15 | 14.6 | 1000 | |||
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.15 | 14.9 | 1000 | |||
2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.41 | 2.65 | 9.50 | 1000 | |||
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.45 | 2.75 | 9.00 | 1000 |
15 days