Dimmable(DALI/1-10V), Emergency, Sensor,Track Spot Light
CCC, CE, FCC, GS, LVD, RoHS, SAA, UL
>0.95
5 year
Shenzhen
>90Ra
Motion Sensor Switch
1200mm;1500mm;2000mm;3000mm;4000mm
AC 220-240V/100-277V
Luminaire and Trunking rail are packed separately
25°;60°;90°;120°; Asymmetric; Double Asymmetric
4000lm-32000lm
CoreShine
AC
Ebright/Samsung
20W-160W
Supermarket, Warehouse, Workshop, Office, Car Parking Industrial etc.
Flicker Driver / Non-flicker Driver
600mm;1200mm;2400mm;1500mm;
Yes
L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
LED
Yes
Aluminum, Stainless Steel
200lm/W
<15%
Length | Power | Lumen | Code No. |
|---|---|---|---|
1200mm | 30-45W | 08325m | CFL-1245-X1X2-X3WH |
1200mm | 48-60W | 1110lm | CFL-1260-X1X2-X3WH |
1500mm | 20W-35W | 7000lm | CFL-1535-X1X2-X3WH |
1500mm | 35-50W | 10000lm | CFL-1550-X1X2-X3WH |
| 1500mm | 55-70W | 14000lm | CFL-1570-X1X2-X3WH |
| 1500mm | 70-100W | 20000lm | CFL-15100-X1X2-X3WH |
| 2400mm | 40-70W | 14000lm | CFL-2470-X1X2-X3WH |
| 2400mm | 70-120W | 24000lm | CFL-24120-X1X2-X3WH |
| 2400mm | 110-160W | 32000lm | CFL-24160-X1X2-X3WH |
We did a comparison test between Coreshine S-line and LED tube in the 300m² of warehouse
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Unite | S-line | LED Tube | |
| Lighting Effect | lm/w | 200 | 100 |
| Qty of Luminaire | set | 480 | 960 |
| Total Power Consumption | KW | 25 | 48 |
| Unite Price of Electric | CNY/KWH | 1.5 | |
| Light Time | Hour/Day | 1.2 | |
| Electric bill /day | CNY | 432.00 | 864.00 |
| Electric bill / month | CNY | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Electric bill / year | CNY | 155,52.000 | 311,040.00 |
| Save the cost per year | CNY | 155,520.00 | |
According to the simulation, the purchase cost will payback within 2 years
CoreShine was founded in 2005 as one of the first LED lighting manufacturers in China
R&D
Production
QC
|
|
8 days