Mono, Tunable White, RGB, RGBW, Pixel Chasing RGB(W)
是
50000
Olympia Lighting
DC12V/DC24V/DC48V
Outdoor Lighting, Facade Lighting, Indoor Lighting
发光二极管照明
11.5*21mm
可以
Silicone
2835/3528/5050
With the cross section of11.5mm (W)x 21 mm (H), 15 series offers complete color options, including mono color, tunable
white, RGB, RGBW, DMX and SPl pixel chasing.
CRI: >80/>90
Color Temperature: [2200K-6500K]
Feature:
1. Max. length of 20 meters for single feed without apparent voltage drop;
2. Side & bottom injection mold connector to have seamless joint with IP68;
3. Adopts Epistar LEDs;
4. Easy to be installed, various connectors provided, mold injection connector, DIY Snap Connector, DIY Screw Connector Kit;
6. Can be cut and reconnected;
7. Protection rating IP68.
Parameter list:
Model | Voltage | LED Type | LED Count | Working Mode | Color | CCT | Watt | Cuting Unit | Max.Length Single Feed |
SF15-12V-3528-72 | 12V | 3528 | 72 | CV | G/B/P/R/A/O | 2200~6500K | 5W | 8.33cm | 7m |
SF15-24V-3528-72 | 24V | 3528 | 72 | CV | G/B/P/R/A/O | 2200~6500K | 5W | 16.67cm | 15m |
SF15-24V-3528-72-CC | 24V | 3528 | 72 | CV(IC) | G/B/LY/P | 2200~6500K | 12W | 8.33cm | 15m |
SF15-48V-3528-140 | 48V | 3528 | 140 | CV | G/B/P | 2200~6500K | 9W | 25cm | 20m |
SF15-24V-5050-60 | 24V | 5050 | 60 | CV | G/B/LY/P/R/A/O | 2200~6500K | 7.2/12W | 16.67/10cm | 10m/15m |
SF15-24V-5050-72-U2 | 24V | 5050 | 72 | CV | B/LY/P | 2200~6500K | 13W | 2.77cm | 10m |
SF15-12V-5050-84 | 12V | 5050 | 84 | CV | G/B/LY/P | 2200~6500K | 15W | 3.57cm | 5m |
SF15-24V-5050-84 | 24V | 5050 | 84 | CV | G/B/LY/P | 2200~6500K | 15W | 8.33cm | 8m |
SF15-24V-2835-120-DTW | 24V | 2835 | 120 | CV | / | 1800K to 3000K | 12W | 10cm | 10m |
SF15-24V-2835-120-DW | 24V | 2835 | 120 | CV | DW | Customized | 12W | 10cm | 10m |
SF15-24V-5050-60-RGB | 24V | 5050 | 60 | CV | RGB | / | 12W | 10cm | 10m |
SF15-24V-5050-72-RGB | 24V | 5050 | 72 | CV | RGB | / | 13W | 8.33cm | 10m |
SF15-48V-5050-84-RGB | 48V | 5050 | 84 | CV | RGB | / | 15W | 16.67cm | 20m |
SF15-48V-5050-60-RGB | 48V | 5050 | 60 | CV | RGB | / | 10W | 25cm | 20m |
SF15-12V-5050-60-RGB | 12V | 5050 | 60 | CV | RGB | / | 11W | 5cm | 5m |
SF15-24V-5050-60-RGBW | 24V | 5050 | 60 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-72-RGBW | 24V | 5050 | 72 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 8.33cm | 8m |
SF15-12V-5050-72-RGBW | 12V | 5050 | 72 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 4..16cm | 5m |
SF15-24V-3535+2835-60-RGBX | 24V | 5050 | 60 | CV | RGBX | 1800-6500K | 17W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-84-RGBW | 24V | 5050 | 84 | CV | RGBW | 2700~5000K | 20W | 8.33cm | 7m |
SF15-48V-5050-84-RGBW | 48V | 5050 | 84 | CV | RGBW | 2700~5000K | 20W | 16.67cm | 14m |
SF15-24V-5050-56-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 56 | DMX | RGB | / | 11W | 12.5cm | 8m |
SF15-24V-5050-70-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 70 | DMX | RGB | / | 14W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-72-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 72 | DMX | RGB | / | 9W | 16.67cm | 10m |
SF15-24V-5050-84-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 84 | DMX | RGB | / | 18W | 8.33cm | 8m |
SF15-48V-5050-84-DMX3-RGB | 48V | 5050 | 84 | DNX | RGB | / | 17W | 16.67cm | 20m |
SF15-24V-5050-56-DMX4-RGBW | 24V | 5050 | 56 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 15W | 12.5cm | 8m |
SF15-24V-5050-70-DMX4-RGBW | 24V | 5050 | 70 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 18W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-84-DMX4-RGBW | 24V | 5050 | 84 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 23W | 8.33cm | 8m |
SF15-48V-5050-84-DMX4-RGBW | 48V | 5050 | 84 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 20W | 16.67cm | 22m |
SF15-24V-5050-70-SPI3-RGB | 24V | 5050 | 70 | SPI | RGB | / | 15W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW | 24V | 5050 | 56 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 15W | 12.5cm | 8m |
SF15-12V-5050-60-SPI4-RGBW | 12V | 5050 | 60 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 17W | 5cm | 4m |
SF15-24V-5050-70-SPI4-RGBW | 24V | 5050 | 70 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 18W | 10cm | 8m |
SF15-24V-5050-84-SPI4-RGBW | 24V | 5050 | 84 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 22W | 8.33cm | 8m |
7-15 日