300PCS
DWLP4282
AC200-240V, 50/60HZ
Ra>80
>0.9
CE,RoHS,CB,SAA
SMD2835
On/Off , or Dali dimming
28W
T/T
5 Years
3000K/4000K/6500K
7000pcs per month
IP20
L45 Daisy Linear Light Series (white and black color)
• Fashionable LEDiL daisy linear LENS used,
• Down lighting up to 130-145lm/W, UGR<19;
• CCT color selected by dip switch;
• Plug and play uplight LED module,
• Samsung ;EDs;
• Beam angle, 50°, 80°,
• Screw free end cap;
• Built-in driver Option,On/off, Dimming 1-lOV,DALI dimming, CCT tunable driver;
• Continuous line by joint connections,
• Can use Emergency driver;
L45 Daisy Linear Light | ||||||||
Model No. | Lighting | Size | Efficiency | Wattage | Luminous | CCT | Diffuser+Housing color | Beam Angle |
DWLP4281 | Down | 45x72x1146mm | 145lm/W | 28W | 4000lm | 3000K&4000K&6500K | white+white | 80° |
DWLP5331 | Down | 45x72x1403mm | 145lm/W | 33W | 4700lm | white+white | 80° | |
DWLP4282 | Down | 45x72x1146mm | 130lm/W | 28W | 3600lm | black+black | 80° | |
DWLP5332 | Down | 45x72x1403mm | 130lm/W | 33W | 4300lm | black+black | 80° | |
DWLP4401U | Up/Down | 45x72x1146mm | 130lm/W | 40W | 5200lm | white+white | 80° | |
DWLP5451U | Up/Down | 45x72x1403mm | 130lm/W | 45W | 5800lm | white+white | 80° | |
DWLP4402U | Up/Down | 45x72x1146mm | 120lm/W | 40W | 4800lm | black+black | 80° | |
DWLP5452U | Up/Down | 45x72x1403mm | 120lm/W | 45W | 5400lm | black+black | 80° | |
L45 Daisy Linear CCT color Selected by DIP Switch | ||||||||
Model No. | Lighting | Size | Efficiency | Wattage | Luminous | CCT | Diffuser+Housing color | Beam Angle |
DWLP4261T | Down | 45x72x1146mm | 150lm/W | 26W | 3900lm | 3000K&4000K&6500K Selected | white+white | 80° |
DWLP5281T | Down | 45x72x1403mm | 150lm/W | 28W | 4200lm | white+white | 80° | |
DWLP4262T | Down | 45x72x1146mm | 130lm/W | 26W | 3300lm | black+black | 80° | |
DWLP5332T | Down | 45x72x1403mm | 140lm/W | 33W | 4600lm | black+black | 80° | |
DWLP4401UT | Up/Down | 45x72x1146mm | 140lm/W | 40W | 5600lm | white+white | 80° | |
DWLP5451UT | Up/Down | 45x72x1403mm | 140lm/W | 45W | 6300lm | white+white | 80° | |
DWLP4402UT | Up/Down | 45x72x1146mm | 130lm/W | 40W | 5200lm | black+black | 80° | |
DWLP5452UT | Up/Down | 45x72x1403mm | 130lm/W | 45W | 5800lm | black+black | 80° | |
Notd:Up/down lighting,up is 30%down 70%. |
♦ Showrooms
♦ Boardrooms, offices, corridors
♦ Retail outlets
♦ Hospitals
♦ Hotels, motels
30 日