發光二極管照明
可以
DC12V/DC24V/DC48V
2835/3528/5050
Outdoor Lighting, Facade Lighting, Indoor Lighting
Silicone
Olympia Lighting
是
50000
Mono, Tunable White, RGB, RGBW, Pixel Chasing RGB(W)
16.5*16.5mm
With the cross section of 16.5mm (W)x 16.5 mm (H), SF16 series offers complete color options, including mono color, tunable
white, RGB, RGBW, DMX and SPl pixel chasing.
CRI: >80, >90
Color Temperature: [2200K-6500K]
Feature:
1. Max. length of 152 meters for single feed without apparent voltage drop;
2. Side & bottom injection mold connector to have seamless joint with IP68;
3. Adopts Epistar LEDs;
4. Easy to be installed, various connectors provided, mold injection connector, DIY Snap Connector, DIY Screw Connector Kit;
6. Can be cut and reconnected;
7. Protection rating IP68.
Parameter list:
Model | Voltage | LED Type | LED Count | Working Mode | Color | CCT | Watt | Cuting Unit | Max. Length Single Feed |
SF16-24V-2835-120 | 24V | 2835 | 120 | CV | G/B/LY/P/R/A/O | 2200~6500K | 10W | 10cm | 10m |
SF16-24V-2835-120-U2 | 24V | 2835 | 120 | CV(IC) | B/LY/P | 2200~6500K | 10W | 10cm | 10m |
SF16-24V-2835-128 | 24V | 2835 | 128 | CV | G/B/LY/P/O | 2200~6500K | 8W | 12.5cm | 15m |
SF16-24V-3528-120 | 24V | 3528 | 120 | CV | G/B/P/R/A/O | 2200~6500K | 9W | 10cm | 10m |
SF16-24V-3528-120-CC | 24V | 3528 | 120 | CV(IC) | G/B/P | 2200~6500K | 10W | 10cm | 10m |
SF16-24V-3528-144 | 24V | 3528 | 144 | CV | G/B/P/R/A/O | 2200~6500K | 10W | 8.33cm | 10m |
SF16-48V-3528-140 | 48V | 3528 | 140 | CV | G/B/P | 2200~6500K | 9W | 10cm | 20m |
SF16-12V-5050-84 | 12V | 5050 | 84 | CV | G/B/LY/P | 2200~6500K | 15W | 3.57cm | 5m |
SF16-24V-5050-84 | 24V | 5050 | 84 | CV | G/B/LY/P | 2200~6500K | 15W | 8.33cm | 8m |
SF16-48V-2835-96-CC | 48V | 2835 | 96 | CV(IC) | G/B/LY/P | 2200~6500K | 2W | 12.5cm | 152m |
SF16-48V-2835-96-CC | 48V | 2835 | 96 | CV(IC) | G/B/LY/P | 2200~6500K | 5W | 12.5cm | 92m |
SF16-48V-2835-96-CC | 48V | 2835 | 96 | CV(IC) | G/B/LY/P | 2200~6500K | 12W | 12.5cm | 55m |
SF16-24V-2835-120-DTW | 24V | 2835 | 120 | CV | DTW | 1800K to 3000k | 12W | 10cm | 10m |
SF16-24V-2835-120-DW | 24V | 2835 | 120 | CV | DW | Customized | 12W | 10cm | 10m |
SF16-24V-5050-72-RGB | 24V | 5050 | 72 | CV | RGB | / | 13W | 8.33cm | 10m |
SF16-48V-5050-84-RGB | 24V | 5050 | 84 | CV | RGB | / | 15W | 16.67cm | 20m |
SF16-12V-5050-72-RGBW | 12V | 5050 | 72 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 4.16cm | 5m |
SF16-24V-5050-72-RGBW | 24V | 5050 | 72 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 8.33cm | 8m |
SF16-24V-3528+2835-60-RGBX | 24V | 3528+ 2835 | 60 | CV | RGBW | 2700~5000K | 17W | 10cm | 8m |
SF16-24V-5050-84-RGBW-V1 | 24V | 5050 | 84 | CV | RGBW | 2700~5000K | 20W | 8.33cm | 7m |
SF16-48V-5050-84-RGBW | 48V | 5050 | 84 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 20W | 16.67cm | 14m |
SF16-24V-5050-70-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 70 | DMX | RGB | / | 14W | 10cm | 8m |
SF16-24V-5050-72-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 72 | DMX | RGB | / | 9W | 16.67cm | 10m |
SF16-24V-5050-84-DMX3-RGB | 24V | 5050 | 84 | DMX | RGB | / | 18W | 8.33cm | 8m |
SF16-48V-5050-84-DMX3-RGB | 48V | 5050 | 84 | DMX | RGB | / | 17W | 16.67cm | 20m |
SF16-24V-5050-70-DMX4-RGBW | 24V | 5050 | 70 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 18W | 10cm | 8m |
SF16-24V-5050-84-DMX4-RGBW | 24V | 5050 | 84 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 23W | 8.33cm | 8m |
SF16-48V-5050-84-DMX4-RGBW | 48V | 5050 | 84 | DMX | RGBW | 2700~5000K | 20W | 16.67cm | 22m |
SF16-24V-5050-70-SPI3-RGB | 24V | 5050 | 70 | SPI | RGB | / | 15W | 10cm | 8m |
SF16-24V-5050-70-SPI4-RGBW | 24V | 5050 | 70 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 18W | 10cm | 8m |
SF16-24V-5050-84-SPI4-RGBW | 24V | 5050 | 84 | SPI | RGBW | 2700~5000K | 22W | 8.33cm | 8m |
7-15 日