可以
是
SA11
Aluminum
发光二极管照明
是
Given
Item NO. | SA11-50W | SA11-60W | SA11-70W | SA11-80W | SA11-90W | SA11-100W | SA11-150W |
Power | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 150W |
Module Q’ty | 2 modules | 2 modules | 2 modules | 2 modules | 3 modules | 3 modules | 3 modules |
Solar Panel | 18V/6V | ||||||
Battery | 12.8V/3.2V | ||||||
CCT | 3000K/4000K/6000K | ||||||
Lumen (LM) | 5000LM/6000LM/7000LM/8000LM/9000LM/10000LM/11000LM/12000LM | ||||||
Install Height | 4-6M | 5-6M | 6-7M | 7-8M | 8-9M | 9-10M | 10-12M |
Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
ChargingTime | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 5-6H |
Working time | 12hrs 365days | 12hrs 365days | 12hrs 365days | 12hrs 365days | 12hrs 365days | 12hrs 365days | 12hrs 365days |
Certificate | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Warranty | 3~5years | 3~5years | 3-5years | 3-5years | 3-5years | 3-5years | 3-5years |
Install polediameter | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Controller | MPPT/PWM | ||||||
ControlSystem | Light sensor+Motion sensor+Time sensor | ||||||
5-25 日